Mis à jour le 22 octobre 2026 · Prix issus de la grille tarifaire Chiffrage Travaux utilisée par le simulateur (Île-de-France) · Méthode de calcul
« Travaux à la carte » regroupe les interventions ciblées : vous choisissez un ou plusieurs métiers et le simulateur additionne les lignes dans une seule estimation PDF. Tous les tableaux séparent le prix HT et le prix TTC à 10 %, taux applicable dans un logement de plus de deux ans.
Prix peinture au m²
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Préparation des supports et rebouchage | m² | 8 € | 9 € |
| Enduit de lissage en deux couches et ponçage – Murs | m² | 18 € | 20 € |
| Sous-couche d’impression | m² | 6 € | 7 € |
| Peinture des murs – Standard (2 couches) | m² | 24 € | 26 € |
| Peinture des murs – Premium lessivable | m² | 32 € | 35 € |
| Peinture du plafond | m² | 26 € | 29 € |
| Pose de papier peint – Papier standard | m² | 28 € | 31 € |
| Dépose de revêtement mural – Papier peint | m² | 12 € | 13 € |
Prix pose parquet et carrelage au m²
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Dépose du revêtement de sol existant | m² | 9 – 22 € | 10 – 24 € |
| Ragréage / mise à niveau | m² | 18 – 24 € | 20 – 26 € |
| Pose de revêtement de sol – Stratifié | m² | 35 € | 39 € |
| Pose de revêtement de sol – Vinyle / PVC | m² | 32 € | 35 € |
| Pose de revêtement de sol – Parquet contrecollé | m² | 68 € | 75 € |
| Pose de revêtement de sol – Carrelage | m² | 72 € | 79 € |
| Plinthes | ml | 14 – 28 € | 15 – 31 € |
Prix travaux électricité et mise aux normes
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Prise électrique | unité | 75 € | 83 € |
| Interrupteur | unité | 65 € | 72 € |
| Point lumineux | unité | 90 € | 99 € |
| Spot LED encastré | unité | 55 € | 61 € |
| Circuit spécialisé | unité | 220 € | 242 € |
| Remplacement du tableau électrique | forfait | 900 – 1 800 € | 990 – 1 980 € |
| Rénovation électrique complète | m² | 95 € | 105 € |
Une mise aux normes complète correspond à la ligne « rénovation électrique complète » au m² ; un remplacement de tableau seul est un forfait.
Tarif plombier : prix travaux plomberie
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Fourniture et pose de WC – WC à poser · Entrée de gamme | unité | 350 € | 385 € |
| Fourniture et pose de WC – WC suspendu · Entrée de gamme | unité | 780 € | 858 € |
| Fourniture et pose de lavabo | unité | 220 – 2 500 € | 242 – 2 750 € |
| Pose de robinetterie (mitigeur) | unité | 120 € | 132 € |
| Fourniture et pose de douche | unité | 900 – 3 800 € | 990 – 4 180 € |
| Réseaux d’alimentation et d’évacuation | ml | 45 – 85 € | 50 – 94 € |
| Réseaux d’alimentation en eau froide et chaude | ml | 150 € | 165 € |
Prix main-d’œuvre rénovation
Les prix ci-dessus comprennent fourniture et pose. Pour les petits travaux sans forfait, la main-d’œuvre est facturée 50 € HT/heure.
Exemple : chambre de 12 m² repeinte avec parquet neuf
| Poste | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Préparation des supports et rebouchage | 30 m² | 8 € | 240 € |
| Peinture des murs – Standard (2 couches) | 30 m² | 24 € | 720 € |
| Peinture du plafond | 12 m² | 26 € | 312 € |
| Dépose du revêtement de sol existant | 12 m² | 10 € | 120 € |
| Pose de revêtement de sol – Parquet contrecollé | 12 m² | 68 € | 816 € |
| Plinthes | 14 ml | 14 € | 196 € |
| Total HT | 2 404 € | ||
| TVA 10 % | 240 € | ||
| Total TTC | 2 644 € |
Comment calculer les surfaces ?
Sol : longueur × largeur. Murs : périmètre × hauteur, moins les portes et fenêtres. Le simulateur fait ce calcul pour vous à partir des dimensions de la pièce et affiche la quantité retenue sur chaque ligne.
Méthode : d’où viennent ces prix ?
Tous les montants de cette page sont calculés à partir de la même grille tarifaire que le simulateur. Si un prix change dans la grille, le tableau, l’exemple et votre estimation changent ensemble. Les prix sont fournitures et pose comprises, sauf mention contraire, pour un chantier en Île-de-France sans contrainte d’accès particulière. Une estimation donne un ordre de grandeur : seul un devis signé après visite engage un professionnel.