Mis à jour le 22 octobre 2026 · Prix issus de la grille tarifaire Chiffrage Travaux utilisée par le simulateur (Île-de-France) · Méthode de calcul
Prix rénovation salle de bain selon la surface et la gamme
| Surface | Économique | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| 3 m² | 4 300 € (1 430 €/m²) | 4 800 € (1 580 €/m²) | 5 500 € (1 840 €/m²) |
| 5 m² | 4 800 € (970 €/m²) | 5 500 € (1 110 €/m²) | 6 300 € (1 260 €/m²) |
| 10 m² | 6 300 € (630 €/m²) | 7 500 € (750 €/m²) | 8 300 € (830 €/m²) |
La gamme économique comprend un receveur de douche, un meuble simple vasque, un WC à poser et de la faïence sur les zones humides. La gamme standard ajoute la faïence sur toute la hauteur et un pack WC. La gamme premium passe à la douche à l’italienne, la double vasque et le WC suspendu.
Exemple : prix rénovation salle de bain 5 m² en gamme standard
| Poste | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Dépose salle de bain existante | 1 forfait | 650 € | 650 € |
| Fourniture et pose de douche | 1 unité | 1 800 € | 1 800 € |
| Fourniture et pose de lavabo | 1 unité | 220 € | 220 € |
| Fourniture et pose de WC | 1 unité | 350 € | 350 € |
| Étanchéité sous carrelage (SPEC) | 5 m² | 45 € | 225 € |
| Faïence murale | 14 m² | 75 € | 1 050 € |
| Pose de revêtement de sol – Carrelage | 5 m² | 72 € | 360 € |
| Peinture du plafond | 5 m² | 26 € | 130 € |
| Spot LED encastré | 3 unité | 55 € | 165 € |
| Prise électrique | 1 unité | 75 € | 75 € |
| Total HT | 5 025 € | ||
| TVA 10 % | 503 € | ||
| Total TTC | 5 528 € |
Prix des équipements de salle de bain
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Fourniture et pose de douche | unité | 900 – 3 800 € | 990 – 4 180 € |
| Fourniture et pose de douche | unité | 900 – 3 800 € | 990 – 4 180 € |
| Fourniture et pose de baignoire | unité | 900 – 5 000 € | 990 – 5 500 € |
| Fourniture et pose de lavabo | unité | 220 – 2 500 € | 242 – 2 750 € |
| Fourniture et pose de lavabo | unité | 220 – 2 500 € | 242 – 2 750 € |
| Fourniture et pose de WC – WC à poser · Entrée de gamme | unité | 350 € | 385 € |
| Fourniture et pose de WC – WC suspendu · Entrée de gamme | unité | 780 € | 858 € |
| Faïence murale | m² | 75 € | 83 € |
| Étanchéité sous carrelage (SPEC) | m² | 45 € | 50 € |
Prix rénovation cuisine
| Surface | Économique | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| 6 m² | 3 400 € (570 €/m²) | 5 000 € (830 €/m²) | 8 400 € (1 390 €/m²) |
| 10 m² | 4 900 € (490 €/m²) | 6 800 € (680 €/m²) | 11 900 € (1 190 €/m²) |
| 15 m² | 6 700 € (450 €/m²) | 9 200 € (610 €/m²) | 16 300 € (1 090 €/m²) |
| Prestation | Unité | Prix HT | Prix TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|---|
| Pose de meubles de cuisine – Gamme standard | ml | 450 € | 495 € |
| Pose de meubles de cuisine – Gamme premium | ml | 820 € | 902 € |
| Plan de travail – Stratifié | ml | 180 € | 198 € |
| Plan de travail – Quartz | ml | 460 € | 506 € |
| Pose de crédence | m² | 120 € | 132 € |
| Évier et raccordement | unité | 380 € | 418 € |
| Pose d’électroménager | unité | 90 € | 99 € |
Coût rénovation chambre ou séjour
Pour une chambre ou un séjour, le budget dépend surtout des murs et du sol : préparation 8 € HT/m², peinture 24 à 32 € HT/m², parquet contrecollé 68 € HT/m². Le détail par métier est sur la page prix des travaux au m².
Utiliser le simulateur rénovation salle de bain
Choisissez la pièce, saisissez longueur, largeur et hauteur : le simulateur calcule la surface de faïence murs moins portes et fenêtres, puis vous cochez les équipements. Pour un logement entier, utilisez la rénovation complète.
Méthode : d’où viennent ces prix ?
Tous les montants de cette page sont calculés à partir de la même grille tarifaire que le simulateur. Si un prix change dans la grille, le tableau, l’exemple et votre estimation changent ensemble. Les prix sont fournitures et pose comprises, sauf mention contraire, pour un chantier en Île-de-France sans contrainte d’accès particulière. Les budgets par surface supposent une faïence sur 2,8 fois la surface au sol en gammes standard et premium. Une estimation donne un ordre de grandeur : seul un devis signé après visite engage un professionnel.